健診結果の見方
つづきは表の下へ・・・
判定コードの見方
A | 異常なし | 今回の検査では異常は認められませんでした。 |
B | 軽度異常 | わずかな異常を認めますが、心配ありません。 |
C | 要経過観察 | 定期的な経過観察や生活習慣の改善が必要です。 |
D | 要医療 | 精密検査や治療が必要ですので、医療機関を受診してください。 |
E | 継続治療 | 現在治療中の疾病について、引続き治療を継続してください。 |
検査項目別解説
検査項目 | 基準値 | 解説 | 関連する病気 |
---|---|---|---|
腹囲(㎝) | 男性85㎝未満/女性90㎝未満 | メタボリックシンドロームの診断基準。 | メタボリック シンドローム(PDF) |
BMI | 18.5以上、25未満 | 肥満指標。体重(㎏)÷身長(m)÷身長(m)で算出。 | |
血圧 | 収縮期血圧130㎜/Hg未満 拡張期血圧85㎜/Hg未満 |
心臓から送りだされた血流が血管を圧迫する強さのこと。血圧が高いとより強い力が血管に加わるため、血管が損傷しやすくなる。 | 高血圧症(PDF) |
空腹時血糖 | 100㎎/dl以下 | 血液中の血糖の量。空腹時血糖は10時間以上食べ物を食べずにいたときの血糖。 | 糖尿病(PDF) |
HbA1c (ヘモグロビンエーワンシー) |
5.5%以下 | 血糖と結合しているヘモグロビンの量。直近1~2か月程度の平均的な血糖値がわかる。 | |
中性脂肪 | 30~149㎎/dl | 生きるためのエネルギー源。増えすぎると体脂肪として蓄積され肥満につながる。 | 脂質異常症(PDF) |
HDLコレステロール | 40㎎/dl以上 | 善玉コレステロール。血液中の余分なコレステロールを回収し、肝臓に運搬する。 | |
LDLコレステロール | 60~119㎎/dl | 悪玉コレステロール。肝臓からコレステロール。体内へ運ぶ。増えすぎると血管を傷つけてしまう。 | |
AST(GOT)/ALT(GPT) | 30U/L以下 | 肝臓の細胞が持っている酵素。肝臓の細胞が壊れると血液中にASTやALTが出てくるため、肝臓の障害の指標となる。 | 肝機能障害(PDF) |
γ-GTP | 50U/L以下 | 肝臓、腎臓、すい臓の細胞にある酵素。主にある酵素アルコール分解でこれらの臓器に負担がかかることで数値が上がる。 | |
尿酸 | 2.1~7.0㎎/dl | プリン体を分解すると出てくる物質。痛風の原因。 | 痛風 |
尿たんぱく | (-) | 腎臓の異常を示す。本来、尿中にタンパク質は出ない。 | 腎機能障害(PDF) |
(血清)クレアチニン | 男性1.00㎎/dl以下 女性0.70㎎/dl以下 |
筋肉から出る老廃物。本来は腎臓がその老廃物を処理してるが、腎臓に異常があると処理できず、血液中のクレアチニンの量が増える。 | |
血色素(ヘモグロビン) | 男性13.1~16.3㎎/dl 女性12.1~14.5㎎/dl |
赤血球に含まれる赤色成分。酸素と結合して体中に酸素を運び二酸化炭素を回収する。 | 貧血 |
※当サイトの内容、テキスト、画像などは転載禁止です。
このページに対するご意見
- ご意見・ご感想はコチラ